Обозначение | Ethernet | RS-232 | RS-485/RS-422 | USB 2.0 |
RTU-325S-E2-M2 | 2 | 2 | - | 3 |
RTU-325S-E2-M4 | 2 | 4 | - | 3 |
RTU-325S-E2-M3-B1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
RTU-325S-E2-M2-B2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
RTU-325S-E2-M1-B3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
RTU-325S-E2-B4 | 2 | - | 4 | 3 |
RTU-325S-E3-M1 | 3 | 1 | - | 3 |
Обозначение | Ethernet | RS-232 | RS-485/RS-422 | Температурный диапазон |
RTU-325K-E2-M4-B5-DI8-DO2 | 2 | 4 | 5 | -20°C — +65°C |
RTU-325K-E3-M4-B5-DI8-DO2 | 3 | 4 | 5 | -20°C — +65°C |
RTU-325K-E2-M4-B5-DI8-DO2-T | 2 | 4 | 5 | -40°C — +70°C |
RTU-325K-E3-M4-B5-DI8-DO2-T | 3 | 4 | 5 | -40°C — +70°C |
Параметр | Значение |
Интерфейсы | |
Ethernet | 4 порта 10/100/1000 Мбит |
Последовательные | 4 комбинированных порта RS-232/485/422 |
USB | 6 портов |
Конструкция | |
Корпус | Цельнометаллический |
Защита | IP50 (ГОСТ 14254-96) |
Эксплуатация | |
Температурный диапазон | -40...+75°C |
Питание | 12-36 В постоянного тока |
Потребляемая мощность | ≤50 Вт |
Габариты | |
Размеры | 297×175×79 мм |
Масса | ≤3,8 кг |